| DAFTAR PESERTA UJIAN ULANG 1 (SATU) PLPG RAYON 134 UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG | |||||||||
| PESERTA PLPG PERIODE 4 - 8 (24 Agustus 2012) | |||||||||
| Kab. Cianjur | |||||||||
| No | No Peserta | Nama | Instansi | Kec. Instansi | Jenis Ujian Ulang | Ruang Kelas | Kls Ujian Ulang | Waktu Ujian | Lokasi |
| 1 | 12020715411172 | MOH SUDIRMAN | SMP S COKROAMINOTO WARUNGKONDANG | WARUNGKONDANG | MENGULANG SUTL, | KW-302 | PKN.2 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 2 | 12020722011523 | UJANG SAEPULOH | SMP S COKROAMINOTO WARUNGKONDANG | WARUNGKONDANG | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW.210 | Penjas.1 | 13.00 - 16.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 3 | 12020702711590 | ROSMIATI | SD N TEGALMERAK | TANGGEUNG | MENGULANG SUTL, | FKIP-317-A | SD.73 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 4 | 12020702711101 | DEDEH SURYANI | SD N PUSPAJAYA | TANGGEUNG | MENGULANG SUTN, SUTL, | FKIP-210 | SD.40 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 5 | 12020702710503 | NURYANTO | SD N BAKOM | SUKARESMI | MENGULANG SUTL, | FKIP-317-B | SD.66 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 6 | 12020702710529 | EUIS RODIANINGSIH | SD N KARANGPAKUAN | SUKARESMI | MENGULANG SUTL, | FKIP-315 | SD.63 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 7 | 12020702711560 | LASMAWATI | SD N KARANGANYAR | SUKARESMI | MENGULANG SUTN, SUTL, | FKIP-211 | SD.74 | 13.00 - 16.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 8 | 12020722010447 | AGUS SUHERLAN | SD N SUKAJEMBAR | SUKANEGARA | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW.210 | Penjas.1 | 13.00 - 16.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 9 | 12020702711478 | LULU SUMIATI | SD N SUKAWENING | SUKANEGARA | MENGULANG SUTL, | FKIP-317-A | SD.73 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 10 | 12020702710790 | YANA HADIANA | SD N SUKAMULYA 1 | SUKALUYU | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-306 | SD.37 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 11 | 12020702710784 | EUIS TATI RUSMIATI | SD N SELAJAMBE 1 | SUKALUYU | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-306 | SD.37 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 12 | 12020702710749 | YENI RUHDIANI | SD N SELAJAMBE 1 | SUKALUYU | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-305 | SD.36 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 13 | 12020702710734 | YAYAH RODIAH | SD N TANJUNGSARI 2 | SUKALUYU | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-210 | SD.24 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 14 | 12020702710710 | ROISAH | SD N CIAKAR | SINDANGBARANG | MENGULANG SUTL, | FKIP-315 | SD.62 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 15 | 12020702710677 | SUJAMAN | SD N CIKAWUNG | SINDANGBARANG | MENGULANG SUTL, | FKIP-213 | SD.69 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 16 | 12020702710719 | YANI MULYANI | SD N SUKAMAJU | SINDANGBARANG | MENGULANG SUTL, | FKIP-213 | SD.69 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 17 | 12020702710691 | A. BAYANTI | SD N TEGALLEGA | SINDANGBARANG | MENGULANG SUTN, | FKIP-208 | SD.50 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 18 | 12020702711063 | JAJANG SUGANDA | SD N PUSAKAJAYA | PASIRKUDA-CIANJUR | MENGULANG SUTN, | FKIP-212 | SD.45 | 08.00 - 10.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 19 | 12020702710669 | ASEP SUJANI | SD N SEDARATU | PASIRKUDA | MENGULANG SUTN, | FKIP-208 | SD.50 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 20 | 12020722011506 | SUNARDI | SD N GIRIJAYA | PAGELARAN | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW.210 | Penjas.1 | 13.00 - 16.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 21 | 12020702710985 | SUTISNA | SD N KERTARAHARJA | PAGELARAN | MENGULANG SUTL, | FKIP-317-A | SD.73 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 22 | 12020702711005 | AGUS ROBANI | SD N KARANGHARJA 2 | PAGELARAN | MENGULANG SUTN, | FKIP-210 | SD.53 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 23 | 12020702710987 | SAEPUROHMANUROJI | SD N PARIGIMUKTI | PAGELARAN | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-306 | SD.38 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 24 | 12020702710998 | SUDENDI | SD N SETIABAKTI | PAGELARAN | MENGULANG SUTN, SUTL, | FKIP-214 | SD.19 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 25 | 11020702710189 | NINING JUANINGSIH | SD N CITAMIANG | PACET, | MENGULANG SUTN, SUTL, PRAKTIK, | FKIP-317-A | SD.41 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 26 | 12020722010198 | U S E P | SD N GADOG | PACET | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW.210 | Penjas.1 | 13.00 - 16.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 27 | 12020718010810 | AI RAHMAWATI | SMK S AL-HASYIMIYAH | PACET | MENGULANG SUTN, SUTL, | FKIP-211 | MATEMATIKA.1 | 13.00 - 16.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 28 | 12020702710372 | YUYU SURYATI | SD N SUKANAGALIH 1 | PACET | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-302 | SD.29 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 29 | 12020702711387 | SUMINAR | SD N BOBOJONG | MANDE | MENGULANG SUTL, | FKIP-317-A | SD.73 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 30 | 12020702710574 | ASEP WAHYU NURDIAN | SD N PASIRKELEWIH | MANDE | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-302 | SD.29 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 31 | 12020702710577 | SAMSUDIN | SD N SELAGEDANG | MANDE | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-211 | SD.25 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 32 | 12020702710648 | POPI FITRIYANI HINDAYAH | SD N SUKAMANAH | MANDE | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-210 | SD.24 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 33 | 12020702710834 | DADAN YOGASWARA | SD N PASIRANGIN | LELES | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-306 | SD.37 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 34 | 12020722010657 | SUHANDA MALICK IBRAHIM | SD N CIMALATI | KARANGTENGAH | MENGULANG SUTN, | KW-301 | Penjas.3 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 35 | 12020722010739 | NAJARUDIN | SD N CITALANG | KARANGTENGAH | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW.210 | Penjas.1 | 13.00 - 16.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 36 | 12020702710680 | TUTIN MULYANAH | SD N SUKAMANAH 1 | KARANGTENGAH | MENGULANG SUTL, | FKIP-213 | SD.69 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 37 | 12020702710774 | NENI ROHAETI | SD N KEBONPALA | KARANGTENGAH | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-305 | SD.36 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 38 | 12020702710676 | NANGNANG SOLEHUDIN | SD N SUKAJADI | KARANGTENGAH | MENGULANG SUTN, | FKIP-318 | SD.46 | 08.00 - 10.00 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 39 | 12020702710690 | MAEMUNAH | SD N MARGALUYU 1 | KARANGTENGAH | MENGULANG SUTN, SUTL, | FKIP-316 | SD.13 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 40 | 12020702710685 | WIWIN HODIJAH | SD N HEGARMANAH | KARANGTENGAH | MENGULANG SUTN, SUTL, | FKIP-215 | SD.22 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 41 | 12020702710678 | ELI JAMILAH | SD N KEBONPALA | KARANGTENGAH | MENGULANG SUTN, | FKIP-211 | SD.43 | 08.00 - 10.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 42 | 12020702710562 | ASEP SUDIANA | SD N SINARALAM | KADUPANDAK | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-302 | SD.30 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 43 | 12020710011301 | YENI NURHANAH | SMP N 1 HAURWANGI | HAURWANGI | MENGULANG SUTN, | KW-211 | IPS.2 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 44 | 12020702710052 | AGUS SOLIHIN | SD N CIPETIR 1 | HAURWANGI | MENGULANG SUTL, | FKIP-311 | SD.54 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 45 | 12020702711562 | KURNIASIH | SD N CIPEUYEUM 4 | HAURWANGI | MENGULANG SUTN, | FKIP-210 | SD.53 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 46 | 12020702710042 | TITA MULIAWATI | SD N KANCANAMULYA | GEKBRONG | MENGULANG SUTL, | FKIP-314 | SD.61 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 47 | 12020702711434 | ROYETI | SD N BANGBAYANG 1 | GEKBRONG | MENGULANG SUTL, | FKIP-313 | SD.59 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 48 | 12020702710019 | YUSWANDI | SD N MEKARSARI | GEKBRONG | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-210 | SD.23 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 49 | 12020702710020 | AI NURAIDA | SD N SUKARATU 1 | GEKBRONG | MENGULANG SUTN, SUTL, | FKIP-208 | SD.2 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 50 | 12020722010337 | AGUS NURDIN PRIANA | SD N GEDEH 2 | CUGENANG | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW.210 | Penjas.1 | 13.00 - 16.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 51 | 12020702711394 | R HANI HASFINI | SD N SUKAMANAH 1 | CUGENANG | MENGULANG SUTL, | FKIP-317-A | SD.73 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 52 | 12020702711399 | CECEP SUBAGJA SAPRUDIN | SD N TALAGA 2 | CUGENANG | MENGULANG SUTL, | FKIP-317-A | SD.73 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 53 | 12020702711406 | AI HALIMAH | SD N PADAMAMUR | CUGENANG | MENGULANG SUTL, | FKIP-317-A | SD.73 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 54 | 12020702711423 | AI SUHAETI | SD N KARYABAKTI | CUGENANG | MENGULANG SUTL, | FKIP-317-A | SD.73 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 55 | 12020702711425 | DIAH PITALOKA | SD N JAMARAS | CUGENANG | MENGULANG SUTL, | FKIP-317-A | SD.73 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 56 | 12020702711424 | TUTI PURWANTI | SD N PADALUYU | CUGENANG | MENGULANG SUTN, SUTL, | FKIP-211 | SD.74 | 13.00 - 16.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 57 | 12020702711395 | DEDEH KURNIASIH | SD N SURYAKANCANA | CUGENANG | MENGULANG SUTN, SUTL, | FKIP-211 | SD.74 | 13.00 - 16.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 58 | 12020702711400 | IIN | SD N KUTAMANIS | CUGENANG | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-303 | SD.32 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 59 | 12020702710296 | KARTINI JUBAEDAH | SD N MITRAYASA | CIRANJANG | MENGULANG SUTL, | FKIP-312 | SD.57 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 60 | 12020702710316 | KARTINI | SD N CIRANJANG 5 | CIRANJANG | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-211 | SD.25 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 61 | 12020710011291 | EUIS SUPENTI | SMP S BINA UTAMA | CIPANAS | MENGULANG SUTN, SUTL, | FKIP-211 | IPS.1 | 13.00 - 16.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 62 | 12020722011191 | NANAN AGUS PURNAMA | SD N MANDALAWANGI | CILAKU | MENGULANG SUTN, | KW-301 | Penjas.3 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 63 | 12020722011220 | MOH ROHMAN MAKBUL | SD N SINDANGRAKSA | CILAKU | MENGULANG SUTN, | KW-301 | Penjas.3 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 64 | 12020702711372 | WIWIN SUMARYANTI | SD N NEGLASARI | CILAKU | MENGULANG SUTL, | FKIP-317-A | SD.73 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 65 | 12020715711076 | ERNI KURNIATI | SMK S SILIWANGI AMS CIANJUR | CILAKU | MENGULANG SUTN, | FKIP-212 | B.INGGRIS.2 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 66 | 12020702711152 | D. HASANUDIN | SD N SINDANGRAKSA | CILAKU | MENGULANG SUTN, SUTL, | FKIP-210 | SD.40 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 67 | 12020715411252 | UJANG SUPYADI | SMP S PGRI CIKALONG KULON | CIKALONG KULON | MENGULANG SUTL, | KW-302 | PKN.2 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 68 | 12020722011554 | ENDANG KURNIAWAN | SD N LANGKOB | CIKALONG KULON | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW.210 | Penjas.1 | 13.00 - 16.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 69 | 12020702711230 | AYI TETI MULYATI | SD N GUDANG 2 | CIKALONG KULON | MENGULANG SUTN, | FKIP-210 | SD.53 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 70 | 12020702711503 | CUCU SAMSIAH | SD N CIBEUREUM | CIKALONG KULON | MENGULANG SUTN, | FKIP-210 | SD.53 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 71 | 12020702711194 | H KUSNADI | SD N PASIRANGIN | CIKALONG KULON | MENGULANG SUTN, SUTL, | FKIP-210 | SD.40 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 72 | 12020715411274 | BURHANUDIN | SMP S PGRI KADUPANDAK | CIJATI | MENGULANG SUTL, | KW-302 | PKN.2 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 73 | 12020702710080 | ABDURAHMAN | SD N TANJUNGSARI | CIJATI | MENGULANG SUTN, SUTL, | FKIP-208 | SD.1 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 74 | 12020715411268 | YUYUS WAHYUDIN | SMP N 3 CIDAUN | CIDAUN | MENGULANG SUTL, | KW-302 | PKN.2 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 75 | 12020702710913 | SYARIF HIDAYAT | SD N CIBATUR | CIDAUN | MENGULANG SUTN, SUTL, | FKIP-214 | SD.20 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 76 | 12020702710870 | RENI NURAENI | SD N CIBALU | CIBINONG | MENGULANG SUTL, | FKIP-317-A | SD.73 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 77 | 12020702710192 | AYI | SD N CIMASKARA | CIBINONG | MENGULANG SUTN, | FKIP-211 | SD.42 | 08.00 - 10.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 78 | 12020702710164 | SOLIHAT | SD N SUKAMULYA | CIBEBER | MENGULANG SUTL, | FKIP-314 | SD.60 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 79 | 12020702710887 | ATI SUKARSIH | SD N MAYAK 1 | CIBEBER | MENGULANG SUTL, | FKIP-311 | SD.54 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 80 | 12020702710890 | SUHERMAN JUMRONI | SD N GUNUNGMANIK | CIBEBER | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-306 | SD.37 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 81 | 12020702710158 | AI RATNASARI | SD N MAYAK 1 | CIBEBER | MENGULANG SUTN, | FKIP-211 | SD.42 | 08.00 - 10.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 82 | 12020715411202 | IDA SAADAH | SMP N 1 CIANJUR | CIANJUR | MENGULANG SUTL, | KW-302 | PKN.2 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 83 | 12020722010534 | SAMSU LOMRI | SD N SAYANG 3 | CIANJUR | MENGULANG SUTN, | KW-301 | Penjas.3 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 84 | 12020722010530 | EUIS NILAWATI | SD N SELAGEDANG | CIANJUR | MENGULANG SUTN, | KW-211 | Penjas.2 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 85 | 12020710011374 | RUDHY RIDWANSYAH | SMK S PGRI 1 CIANJUR | CIANJUR | MENGULANG SUTN, | KW-211 | IPS.3 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 86 | 12020722010954 | IIS SADIAH | SD N IBU DEWI 8 | CIANJUR | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW.210 | Penjas.1 | 13.00 - 16.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 87 | 12020721711282 | EDI JUNAEDI | SMP N 4 CIANJUR | CIANJUR | MENGULANG SUTN, | FKIP-212 | SENI BUDAYA | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 88 | 12020702710992 | ADE SAMSUDIN | SD N GELAR 1 | CIANJUR | MENGULANG SUTN, | FKIP-210 | SD.53 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 89 | 12020702710536 | JUJU JULAEHA | SD N CARINGIN | CIANJUR | MENGULANG SUTN, | FKIP-208 | SD.50 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 90 | 12020702710967 | SOPIYUDIN | SD N CARINGIN | CIANJUR | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-306 | SD.38 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 91 | 12020702710546 | ENI GARSINI | SD N IBU JENAB 4 | CIANJUR | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-302 | SD.29 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 92 | 12020702710538 | NENENG NELI RAHMAWATI | SD N SAYANGHEULANG | CIANJUR | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-301 | SD.28 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 93 | 12020702710989 | NINA ZAIRINA | SD N SAYANG 4 | CIANJUR | MENGULANG SUTN, SUTL, | FKIP-317.B | SD.15 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 94 | 12020702711497 | IIS KURNIASIH | SD N SELAKOPI 2 | CIANJUR | MENGULANG SUTN, SUTL, | FKIP-314 | SD.10 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 95 | 12020702710453 | KOSIM | SD N SIRNARASA | CAMPAKAMULYA | MENGULANG SUTN, | FKIP-208 | SD.51 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 96 | 11020702710169 | KOMARIAH | SD N MARGASARI | CAMPAKA, | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-305 | SD.35 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 97 | 12020722011350 | IYAS SUHERMAN | SD N HEGARSARI | CAMPAKA | MENGULANG SUTN, | KW-301 | Penjas.3 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 98 | 12020722010310 | AEP SAEPUDIN | SD N CIPANDAWA | BOJONGPICUNG | MENGULANG SUTN, | KW-211 | Penjas.2 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 99 | 12020722010287 | MULYADI SASMITO | SD N CIRANJANGGIRANG 1 | BOJONGPICUNG | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW.210 | Penjas.1 | 13.00 - 16.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 100 | 12020702711440 | CUCU SUCIANAH | SD N BOJONGPICUNG 3 | BOJONGPICUNG | MENGULANG SUTL, | FKIP-317-A | SD.73 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 101 | 12020721711193 | DEDI HERMAWAN | SMP S PGRI BOJONGPICUNG | BOJONGPICUNG | MENGULANG SUTN, | FKIP-212 | SENI BUDAYA | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 102 | 12020710011187 | CUCUN KARTIKA | SMP N 2 BOJONGPICUNG | BOJONGPICUNG | MENGULANG SUTN, SUTL, | FKIP-211 | IPS.1 | 13.00 - 16.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 103 | 12020702711328 | NANANG RUSPENDI | SD N BOJONGPICUNG 4 | BOJONGPICUNG | MENGULANG SUTN, | FKIP-210 | SD.53 | 13.00 - 15.00 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 104 | 12020722010234 | DADAN | SD N BOJONGKASO | AGRABINTA | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW.210 | Penjas.1 | 13.00 - 16.20 | Gedung FKIP, lt.2 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| 105 | 12020702710230 | NAHRON SUPARDI | SD N BUDI SETRA | AGRABINTA | MENGULANG SUTL, | FKIP-313 | SD.59 | 13.00 - 14.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 106 | 12020702710236 | TETEP KURNIA | SD N MULYASARI | AGRABINTA | MENGULANG SUTN, | FKIP-319 | SD.48 | 08.00 - 10.00 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Taman Sari No.6-8) |
| 107 | 11020602719005 | SASMITA | SD N WANGUNREJA | - | MENGULANG SUTN, SUTL, | KW-305 | SD.35 | 08.00 - 11.20 | Gedung FKIP, lt.3 (Jl. Wartawan 4 No.22, Kliningan Bandung) |
| Keterangan : | SUTN : Ujian Tulis Nasioal (Pilihan Ganda) | ||||||||
| SUTL : Ujian Tulis Lokal (Esai) | Bandung, 10 Agustus 2012 | ||||||||
| PRAKTIK : Ujian Peer Teaching | a.n Ketua Rayon 134/Unpas | ||||||||
| Sekretaris | |||||||||
| Catatan : | Pelaksanaan Ujian PRAKTIK untuk Mata Pelajaran Guru Kelas SD dilaksanakan pukul 13.00 s.d Selesai di Ruang Micro Teaching FKIP Unpas | ||||||||
| Pelaksanaan Ujian PRAKTIK untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggris dilaksanakan pukul 08.00 s.d Selesai di Ruang Micro Teaching FKIP Unpas | |||||||||
| Drs. H. Dadang Mulyana, M.Si | |||||||||
| NIPY.1510028 | |||||||||
Rabu, 15 Agustus 2012
KAB. CIANJUR ULANG PLPG UNPAS 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar